Ranking de Contas

Página Principal >> Ranking de Contas

Filtro do Ranking

Nome
Filtrar


  Posição Nome Nível Pontos
VICTOR AUGUSTO NASCIMENTO CARLOS 46 303.330
Ricardo Pedro Frutuoso 50 296.230
sting 50 284.820
Sandro Silva 50 279.640
Aristóteles Tadeu Delfino Carneiro 50 272.500
Davi Victor de Souza lima 50 178.370
Samuel de Souza 50 163.710
VICTOR AUGUSTO NASCIMENTO CARLOSz 19 135.130
VICTOR AUGUSTO NASCIMENTO CARLOS 20 121.020
10º VICTOR AUGUSTO NASCIMENTO CARLOS 16 110.890
11º lorenzo paula rodriguez 29 108.890
12º Zeldris 14 69.250
13º Haldney Policarpo Dos Santos 9 62.780
14º Jonathan Josefer Trancoso 12 50.060
15º Matheus Skyes 6 49.990
16º Luan Andrew Rodrigues 5 42.370
17º John Doe 7 39.830
18º Guilherme de Oliveira Santa Rosa 4 31.490
19º Natasha Beatriz Valente Alves 3 29.970
20º ExSpeed 4 27.280
21º vinicius 4 24.020
22º Hudson Silva Andrade 4 23.130
23º Odair Pereira dos Santos 2 21.410
24º Vitor Hugo Oliveira Barbosa 3 19.190
25º fafsfasfas 3 18.290
26º Samyra Rodrigues de Andrade 2 18.000
27º Antonio Felipe de Jesus Rocha 3 17.250
28º Felipe Barbosa Bolognesi 2 16.690
29º Ezequiel Rohregger Pruch 2 16.060
30º Odair Pereira dos Santos 2 15.600
31º Odair Pereira dos Santos 2 15.600
32º Odair Pereira dos Santos 2 15.600

©2024 Anime All-Stars Game | Aviso Legal - Política de Privacidade - Termos de Uso - Regras e Punições
Personagens e desenhos © CopyRight by seus Respectivos criadores. Todos os direitos reservados

Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência.